Ceník skipas Hinterstoder 2022/2023
Skiareál nabízí řadu nejrůznějších slev. U pokladen je možné platit jak hotově, tak platební kartou. Novinkou je sleva 5 % při platbe přes e-shop, platí pro jednodenní skipasy.
Denní a vícedenní skipasy | Dospělí |
Mládež/studenti
|
Děti |
---|---|---|---|
4 hodiny | € 47,50 | € 38,00 | € 21,50 |
1 den od 13:00 | € 39,50 | € 32,00 | € 18,00 |
1 den | € 55,00 | € 44,00 | € 25,00 |
2 dny | € 103,50 | € 88,00 | € 48,50 |
3 dny | € 153,00 | € 130,50 | € 71,50 |
4 dny | € 198,00 | € 168,50 | € 92,50 |
5 dnů | € 235,50 | € 200,50 | € 110,00 |
6 dnů | € 264,50 | € 225,00 | € 123,00 |
7 dnů | € 290,00 | € 246,50 | € 135,00 |
8 dnů | € 316,50 | € 269,50 | € 147,50 |
9 dnů | € 343,00 | € 292,00 | € 159,50 |
10 dnů | € 357,00 | € 303,50 | € 166,50 |
Nahoru a dolů hlavní lanovkou | € 24,00 | € 19,50 | € 11,00 |
Nahoru nebo dolů hlavní lanovkou | € 15,50 | € 12,50 | € 7,00 |
Nahoru nebo dolů sedačkovou lanovkou | € 15,50 | € 12,50 | € 7,00 |
Nahoru a dolů hlavní a sedačkovou lanovkou | € 30,00 | € 24,00 | € 13,50 |
Nahoru hlavní a sedačkovou lanovkou | € 24,00 | € 19,50 | € 11,00 |
Sunny Kids Park | € 14,50 | € 14,50 | € 14,50 |
Sunny Kids Park Kombi (Vstup do Sunny Kids Park a nahoru a dolů hlavní lanovkou) | € 26,00 | € 18,50 |
KidsCard mini € 4,- denně platná do roku 2017 při zakoupení skipasu pro dospělé (vyžadován doklad o věku)
Vícedenní skipasy jsou platné jak v Hinterstoderu, tak ve Wurzeralmu
Ročníky narození:
- Děti: r.n. 2008– 2016
- Mládež: r.n. 2004 – 2007
- Studenti: do r.n. 1997
Vratná záloha za každou vystavenou čipovou kartu (skipas) je 2,00 Eur.
zdroj: hiwu.at